AVISUR PONEDORAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suplemento Mineral, Vitamínico y Proteico para aves en producción. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FÓRMULA cada 1.000 g.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDICACIONES: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aves en producción y reproductoras, pavas y patas. Mejora la calidad del huevo, previene alteraciones de la cáscara.
Especies: Aves TE Carne: no corresponde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSIS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 g / por animal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESENTACIÓN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.500 Kg Y 10 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGAP: 7500 |